Більшість українських закладів вищої освіти в 2025 році беруть участь у проєкті з надання державних грантів на фінансування здобуття вищої освіти.
Приєднуйтесь до нашої групи "Оперативно" у Телеграм та Вайбер, щоб першими знати важливі та актуальні новини!
Станом на 1 серпня до проєкту з запровадження грантів на вищу освіту долучилось 173 виші, пише osvita.ua.
Водночас перелік університетів оновлюється та збільшується.
Державний грант на здобуття вищої освіти - це підтримка державою здобуття громадянином вищої освіти шляхом співфінансування навчання на умовах контракту.
Державний грант є цільовим. Тобто його можна використати лише для оплати за навчання в закладі освіти, використання його з іншою метою або переведення в готівкову форму неможливо.
Державний грант є безповоротною допомогою, тому додаткових зобов’язань, на кшталт відпрацювання, він не передбачає.
№ | Назва закладу освіти, де можна отримати грант |
---|---|
1 | Національний транспортний університет |
2 | Український державний університет імені Михайла Драгоманова |
3 | Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» |
4 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого |
5 | Національний університет фізичного виховання і спорту України |
6 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського |
7 | Луганська державна академія культури і мистецтв |
8 | Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової |
9 | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного |
10 | Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" |
11 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв |
12 | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв |
13 | Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука |
14 | Приватний вищий навчальний заклад "Інститут психології і підприємництва" |
15 | Харківська державна академія культури |
16 | Сумський державний університет |
17 | Донецький національний університет імені Василя Стуса |
18 | Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського |
19 | Національна музична академія України імені П.І. Чайковського |
20 | Приватна установа «Університет «Київська школа економіки» |
21 | Криворізький державний педагогічний університет |
22 | Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут" |
23 | Закарпатська академія мистецтв |
24 | Київський національний університет будівництва і архітектури |
25 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова |
26 | Вінницький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету |
27 | Відокремлений структурний підрозділ "Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету" |
28 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
29 | Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету |
30 | Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету |
31 | Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету |
32 | Західноукраїнський національний університет |
33 | Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету |
34 | Миколаївський національний аграрний університет |
35 | Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» |
36 | Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського |
37 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» |
38 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури |
39 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" |
40 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" |
41 | Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» |
42 | Луцький національний технічний університет |
43 | Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра |
44 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана |
45 | Приватний заклад вищої освіти "Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі" |
46 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка |
47 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" |
48 | Сумський національний аграрний університет |
49 | Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка |
50 | Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" |
51 | Національний університет «Одеська юридична академія» |
52 | Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого |
53 | Харківський національний університет радіоелектроніки |
54 | Білоцерківський національний аграрний університет |
55 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича |
56 | Національний університет "Острозька академія" |
57 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля |
58 | Національний університет "Одеська морська академія" |
59 | Університет митної справи та фінансів |
60 | Запорізький національний університет |
61 | Одеський національний морський університет |
62 | Державний університет економіки і технологій |
63 | Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет" |
64 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет |
65 | Вінницький національний технічний університет |
66 | Криворізький національний університет |
67 | Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" |
68 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди |
69 | Хмельницький національний університет |
70 | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» |
71 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця |
72 | Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» |
73 | Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет" |
74 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького |
75 | Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила» |
76 | Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" |
77 | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського |
78 | Львівський національний університет імені Івана Франка |
79 | Національний університет "Чернігівська політехніка" |
80 | Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова |
81 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого |
82 | Поліський національний університет |
83 | Черкаський державний технологічний університет |
84 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя |
85 | Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка |
86 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу |
87 | Національний університет "Запорізька політехніка" |
88 | Дніпровський державний технічний університет |
89 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна |
90 | Бахмутський навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна |
91 | Одеський державний аграрний університет |
92 | Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет" |
93 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського |
94 | Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку |
95 | Буковинський державний медичний університет |
96 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
97 | Національний університет «Одеська політехніка» |
98 | Волинський національний університет імені Лесі Українки |
99 | Одеський національний технологічний університет |
100 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка |
101 | Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка |
102 | Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка |
103 | Рівненський державний гуманітарний університет |
104 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова |
105 | Київський національний лінгвістичний університет |
106 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили |
107 | Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка |
108 | Мукачівський державний університет |
109 | Національний університет водного господарства та природокористування |
110 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини |
111 | Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка |
112 | Національний університет біоресурсів і природокористування України |
113 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет |
114 | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова |
115 | Пенітенціарна академія України |
116 | Маріупольський державний університет |
117 | Державний університет "Житомирська політехніка" |
118 | Державний торговельно-економічний університет |
119 | Шосткинський інститут Сумського державного університету |
120 | Херсонський державний аграрно-економічний університет |
121 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара |
122 | Національний фармацевтичний університет |
123 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця |
124 | ДНП "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького" |
125 | Донецький національний медичний університет |
126 | Дніпровський державний медичний університет |
127 | Житомирський державний університет імені Івана Франка |
128 | Уманський національний університет |
129 | Донбаська державна машинобудівна академія |
130 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Вищий навчальний заклад "АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ" |
131 | Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України |
132 | Одеська державна академія будівництва та архітектури |
133 | Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж" |
134 | Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет" |
135 | Національний лісотехнічний університет України |
136 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" |
137 | Центральноукраїнський національний технічний університет |
138 | Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія |
139 | Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" |
140 | Київський національний університет технологій та дизайну |
141 | Вінницький національний аграрний університет |
142 | Полтавський державний медичний університет |
143 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького |
144 | Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут" |
145 | Харківський національний медичний університет |
146 | Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Вінницький соціально-економічний інститут |
147 | Донецький державний університет внутрішніх справ |
148 | Львівська національна академія мистецтв |
149 | Приватний заклад вищої освіти "ІТ СТЕП Університет" |
150 | Приватний заклад "Інститут "Харківська школа архітектури" |
151 | Державний біотехнологічний університет |
152 | Чернівецький торговельно - економічний інститут Державного торговельно - економічного університету |
153 | Філія "Академія бізнесу та інновацій Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" |
154 | Приватний вищий навчальний заклад-інститут "Українсько-американський університет Конкордія" |
155 | Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут" |
156 | Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля" |
157 | Херсонський державний університет |
158 | Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука" |
160 | Український державний університет науки і технологій |
161 | Приватний вищий навчальний заклад "Харківський міжнародний медичний університет" |
162 | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет |
163 | Херсонський національний технічний університет |
164 | Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» |
165 | Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова |
166 | Національний університет харчових технологій |
167 | Український державний університет залізничного транспорту |
168 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет |
169 | Державний податковий університет |
170 | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького |
171 | Заклад вищої освіти “Український католицький університет” |
172 | Бердянський державний педагогічний університет |
173 | Одеський державний університет внутрішніх справ |
Як відомо, цьогоріч вступники на контракт зможуть отримати державний грант. Це стосується тих студентів, хто вступив на перший курс на денну або дуальну форму навчання і має понад 140, 150 або 170 балів з двох предметів НМТ.
Джерело: osvita.ua
Перегляньте цікаві новини:
Найбільша карта церков України
Більше рубрик та новин тут